| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| วัสดุ | AISI304 หรือ 316 |
| คำสำคัญ | ตาข่ายลวดสลิง |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | 2 มม. |
| ความยาว | ปรับแต่งได้ |
| ขนาดตาข่าย | 40 มม. |
| ความกว้าง | ปรับแต่งได้ |
| การใช้งาน | รั้ว |
| แบรนด์ | Yuhan Wiremesh |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง (D) | ช่องตาข่าย (M) |
|---|---|
| 7 * 19 5/32" 4.0 มม. |
3" * 3" |
| 7 * 19 5/32" 4.0 มม. |
3.6" * 3.6" |
| 7 * 19 5/32" 4.0 มม. |
4" * 4" |