| ชื่อแบรนด์: | Yuhan Wiremesh |
| หมายเลขรุ่น: | YH-008 |
| ขั้นต่ำ: | 50 ตารางเมตร |
| ราคา: | USD3-20/square meter |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1,000 ตารางเมตรต่อสัปดาห์ |
ตาข่ายสลิงสแตนเลส SS316 สำหรับป้องกันการตก CE Certified
1, คุณสมบัติของตาข่ายสลิงสแตนเลส:
ตาข่ายนิรภัยแนวนอนเป็นโซลูชันที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันวัตถุตกในพื้นที่ขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับมาตรการป้องกันอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องใช้สลิงรองรับเพิ่มเติม ทำให้โครงสร้างดูสวยงาม นอกจากนี้ ตาข่ายนิรภัยแนวนอนยังมีความโปร่งใสสูงและให้ผลลัพธ์ทางสายตาที่ดีโดยไม่บดบังแสง มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในระเบียงและช่องแสงเพื่อความปลอดภัย
2, ข้อดีของตาข่ายเคเบิลสแตนเลสสำหรับราวบันได:
ทนทานต่อการกัดกร่อนและสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม เรามีตาข่ายสลิงสแตนเลสที่ทำจากวัสดุ 304, 304L, 316 และ 316L ความทนทานต่อสภาพอากาศที่ยอดเยี่ยมทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร
การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ตาข่ายแต่ละชิ้นสามารถออกแบบและผลิตได้ตามความต้องการเฉพาะของโครงการของคุณ เส้นผ่านศูนย์กลางสลิง ขนาดช่องเปิด และขนาดรูตาข่ายสามารถปรับแต่งได้ ทำให้มีความเป็นไปได้ในการออกแบบที่หลากหลายสำหรับนักออกแบบ
3, การออกแบบตาข่ายสลิงสแตนเลส:
| เส้นผ่านศูนย์กลางสลิง (D) | ขนาดรูตาข่าย (M) | ||
| นิ้ว | มม. | นิ้ว | มม. |
| 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 3" × 3" |
| 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 3.6" × 3.6" |
| 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 4" × 4" |
4, คุณสมบัติของวัสดุสแตนเลส:
| C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Ni (%) | S (%) |
| ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 17.0–19.0 | 8.0–11.0 | ≤ 0.03 |
| ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 17.0–19.0 | 8.0–12.0 | ≤ 0.03 |
| ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 16.0–18.5 | 10.0–14.0 | ≤ 0.03 |
| ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 16.0–18.0 | 12.0–15.0 | ≤ 0.03 |
| รายการ | เส้นผ่านศูนย์กลางสลิง | ขนาดรูตาข่าย | การใช้งาน |
| Yuhan 2.0/30mm | 2.0mm | 30*30mm | ตาข่ายสนามเด็กเล่น, ตาข่ายป้องกันสนามกีฬา |
| Yuhan 2.0/40mm | 2.0mm | 40*40mm | ตาข่ายสนามเด็กเล่น, ตาข่ายป้องกันสนามกีฬา |
| Yuhan 2.0/50mm | 2.0mm | 50*50mm | ตาข่ายสนามเด็กเล่น, ตาข่ายตกแต่งภายใน |
| Yuhan 2.0/60mm | 2.0mm | 60*60mm | ตาข่ายสถาปัตยกรรมภายนอก, ตาข่ายสนามเด็กเล่น |
| Yuhan 2.0/80mm | 2.0mm | 80*80mm | ตาข่ายตกแต่งภายใน, ตาข่ายกรงนก |
| Yuhan 2.0/100mm | 2.0mm | 100*100mm | ตาข่ายป้องกันสนามบิน |
| Yuhan 2.0/120mm | 2.0mm | 120*120mm | ตาข่ายฝ้าเพดาน |
| Yuhan 2.0/140mm | 2.0mm | 140*140mm | ตาข่ายคลุมด้านบน |
| Yuhan 2.0/200mm | 2.0mm | 200*200mm | ตาข่ายสถาปัตยกรรมภายนอก |
| Yuhan 1.5/100mm | 1.5mm | 100*100mm | ตาข่ายสถาปัตยกรรมภายนอก, ตาข่ายป้องกันสระว่ายน้ำ, ตาข่ายบันได |
| Yuhan 1.5/60mm | 1.5mm | 60*60mm | ตาข่ายสนามเด็กเล่น, รั้วบันได |
| Yuhan 1.5/50mm | 1.5mm | 50*50mm | รั้วบันได |
| Yuhan 1.5/30mm | 1.5mm | 30*30mm | ตาข่ายกันสาดบังแดด, ตาข่ายป้องกันหอคอย |
| Yuhan 1.5/25mm | 1.5mm | 25*25mm | ตาข่ายกรงนก |
| Yuhan 1.2/20mm | 1.2mm | 20*20mm | ตาข่ายกรงนก |
| Yuhan 1.2/30mm | 1.2mm | 30*30mm | ตาข่ายกรงนก |
| Yuhan 1.2/40mm | 1.2mm | 40*40mm | ตาข่ายสนามเด็กเล่น, ตาข่ายป้องกัน |
| Yuhan 1.2/50mm | 2.5mm | 50*50mm | กรงสัตว์ |
| Yuhan 3.0/100mm | 3.0mm | 100*100mm | ตาข่ายนิรภัย, ตาข่ายคลุมด้านบน |
| Yuhan 3.0/40mm | 3.0mm | 40*40mm | ตาข่ายสนามเด็กเล่น |
| Yuhan 3.0/50mm | 3.0mm | 50*50mm | ตาข่ายกั้น, ตาข่ายตกแต่งภายใน |
| Yuhan 3.0/80mm | 3.0mm | 80*80mm | ตาข่ายนิรภัยสะพาน |
ตาข่ายสลิงทำจากสแตนเลส 304, 316 และ 316L มุมปกติคือ 60° เราสามารถทำมุมอื่นได้ตามคำขอ ตาข่ายสลิงสแตนเลสมีสไตล์การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์และความปลอดภัยที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ลวดลายรูเพชรทำให้ตาข่ายแข็งแรงและยืดหยุ่น ขนาดรูเปิดที่แตกต่างกันสามารถปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับสวนสัตว์ ตาข่ายสลิงทำด้วยมือจากสลิงสแตนเลส มีสองประเภท
![]()
![]()
![]()
![]()