| ชื่อแบรนด์: | Yunhan Wiremesh |
| หมายเลขรุ่น: | YH-Z-009 |
| ขั้นต่ำ: | 100 ตร.ม |
| ราคา: | US$1-US$10 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T เวสเทิร์นยูเนี่ยน L/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500 ตารางเมตรต่อวัน |
ติดตั้งง่ายตาข่ายเชือกกรงนกสแตนเลสสำหรับสวนสัตว์ Avairy Fencing
คำแนะนำตาข่ายลวดสลิงสแตนเลส:
ตาข่ายป้องกันลวดสลิงสแตนเลสประกอบขึ้นด้วยปลอกโลหะไร้รอยต่อและเชือกลวดสแตนเลส ตาข่ายเพชรเมื่อยืดที่มุม 60 ° (ตัวเลือก: มุม 90 °)
ทำจากสายเคเบิลสแตนเลส 316L 7*7 โครงสร้างเชือกเส้นเล็กแบบถักให้ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นตลอดจนความต้านทานการตัดที่แข็งแกร่ง
ลวดสลิงที่เลือกมีโครงสร้างเกลียวหลัก 2 เส้น คือ 7*7 และ 7*19 โดยทั่วไป เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกลวดเหล็กน้อยกว่า 2.5 มม. โครงสร้างเกลียวคือ 7*7 และเมื่อยาวกว่า 2.5 มม. โครงสร้างเกลียวคือ 7*19 วัสดุปลอกโลหะมักเป็นสแตนเลส บางครั้งใช้อะลูมิเนียม ทองแดง และวัสดุอื่นๆ นอกจากนี้เรายังสามารถออกซิไดซ์หรือสเปรย์พื้นผิวของตะแกรงลวดสแตนเลสได้ตามความต้องการของลูกค้า
ลักษณะของตาข่ายเชือก:
| หมายเลขสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | ขนาดเปิดตาข่าย(กว้าง×สูง) | |
| นิ้ว | มม | นิ้ว | |
| BZ-32120F | 1/8 | 3.2 | 4.75 x 8.23 |
| BZ-32102F | 1/8 | 3.2 | 4x6.9 |
| บีแซด-3290เอฟ | 1/8 | 3.2 | 3.55 x 6.15 |
| BZ-3276F | 1/8 | 3.2 | 3x5.2 |
| BZ-3251F | 1/8 | 3.2 | 2x3.46 |
| BZ-24102F | 3/32 | 2.4 | 4x6.9 |
| บีแซด-2490เอฟ | 3/32 | 2.4 | 3.55x6.15 |
| BZ-2476F | 3/32 | 2.4 | 3x5.2 |
| บีแซด-2460เอฟ | 3/32 | 2.4 | 2.4x4.16 |
| BZ-2451F | 3/32 | 2.4 | 2x3.46 |
| BZ-2076F | 5/64 | 2.0 | 3x5.2 |
| BZ-2060F | 5/64 | 2.0 | 2.4x4.16 |
| BZ-2051F | 5/64 | 2.0 | 2x3.46 |
| BZ-2038F | 5/64 | 2.0 | 1-1/2 x 2.6 |
| บีแซด-1676เอฟ | 1/16 | 1.6 | 1.2x2.08 |
| บีแซด-1651เอฟ | 1/16 | 1.6 | 2x3.46 |
| บีแซด-1638เอฟ | 1/16 | 1.6 | 1-1/2 x 2.6 |
| บีแซด-1630เอฟ | 1/16 | 1.6 | 1.2x2.08 |
| บีแซด-1625เอฟ | 1/16 | 1.6 | 1x1.73 |
| BZ-1238F | 3/64 | 1.2 | 1-1/2x2.6 |
| บีแซด-1230เอฟ | 3/64 | 1.2 | 1.2x2.08 |
| บีแซด-1225เอฟ | 3/64 | 1.2 | 1x1.73 |
| บีแซด-1220เอฟ | 3/64 | 1.2 | 4/5x1.39 |
| รายการ | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | เปิดตาข่าย | แอปพลิเคชัน |
| ยูฮัน 2.0/30มม | 2.0มม | 30*30มม | ตาข่ายสนามเด็กเล่น, ตาข่ายป้องกันสนามกีฬา |
| ยูฮัน 2.0/40มม | 2.0มม | 40*40มม | ตาข่ายสนามเด็กเล่น, ตาข่ายป้องกันสนามกีฬา |
| หยูฮั่น 2.0/50มม | 2.0มม | 50*50มม | ตาข่ายสนามเด็กเล่น ตาข่ายในร่มตกแต่ง |
| ยูฮัน 2.0/60มม | 2.0มม | 60*60มม | สถาปัตยกรรมตาข่ายกลางแจ้ง, ตาข่ายสนามเด็กเล่น |
| ยูฮัน 2.0/80มม | 2.0มม | 80*80มม | ตาข่ายในร่มตกแต่ง, ตาข่ายกรงนกขนาดใหญ่ |
| หยูฮั่น 2.0/100มม | 2.0มม | 100*100มม | ตาข่ายป้องกันสนามบิน |
| หยูฮั่น 2.0/120มม | 2.0มม | 120*120มม | ตาข่ายเพดานที่ถูกระงับ |
| หยูฮั่น 2.0/140มม | 2.0มม | 140*140มม | ตาข่ายคลุมเหนือศีรษะ |
| หยูฮั่น 2.0/200มม | 2.0มม | 200*200มม | สถาปัตยกรรมตาข่ายกลางแจ้ง |
| หยูฮั่น 1.5/100มม | 1.5มม | 100*100มม | สถาปัตยกรรมตาข่ายกลางแจ้ง, ตาข่ายป้องกันสระว่ายน้ำ, ตาข่ายบันได |
| ยูฮัน 1.5/60มม | 1.5มม | 60*60มม | ตาข่ายสนามเด็กเล่น, รั้วบันได |
| หยูฮั่น 1.5/50มม | 1.5มม | 50*50มม | รั้วบันได |
| ยูฮัน 1.5/30มม | 1.5มม | 30*30มม | ตาข่ายบังแดด, ตาข่ายป้องกันทาวเวอร์ |
| ยูฮัน 1.5/25มม | 1.5มม | 25*25มม | ตาข่ายกรงนกขนาดใหญ่ |
| ยูฮัน 1.2/20มม | 1.2มม | 20*20มม | ตาข่ายกรงนกขนาดใหญ่ |
| ยูฮัน 1.2/30มม | 1.2มม | 30*30มม | ตาข่ายกรงนกขนาดใหญ่ |
| ยูฮัน 1.2/40มม | 1.2มม | 40*40มม | ตาข่ายสนามเด็กเล่น ตาข่ายป้องกัน |
| ยูฮัน 1.2/50มม | 2.5มม | 50*50มม | กรงสัตว์ |
| หยูฮั่น 3.0/100มม | 3.0มม | 100*100มม | ตาข่ายนิรภัย, ตาข่ายคลุมเหนือศีรษะ |
| หยูฮั่น 3.0/40มม | 3.0มม | 40*40มม | ตาข่ายสนามเด็กเล่น |
| หยูฮั่น 3.0/50มม | 3.0มม | 50*50มม | ตาข่ายกั้น, ตาข่ายในร่มตกแต่ง |
| หยูฮั่น 3.0/80มม | 3.0มม | 80*80มม | ตาข่ายนิรภัยสะพาน |
การประยุกต์ใช้ลวดตาข่ายสายเคเบิล:
ผนังสีเขียว. ยืดหยุ่นได้.
บำรุงรักษาฟรี
ลูกกรงและราวบันได infill.
ตาข่ายนิรภัย
ตาข่ายกันนก
ข้อดี
รูตาข่ายมาตรฐานของตาข่ายทอระหว่างสายเคเบิล SS เป็นรูปเพชรที่มีมุมด้านบน 90 องศา พารามิเตอร์หลักสำหรับการผลิตคือเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล ขนาดตาข่าย (ระยะกึ่งกลาง) และความกว้างและความยาวของแผงตาข่าย สำหรับรูปร่างของตาข่ายที่ไม่สม่ำเสมอ เราจะต้องมีภาพวาดเพื่อสร้างตาข่าย
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()