|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | เอสเอส 304,316 | สี: | เงิน, สีดำ |
---|---|---|---|
ประเภทตาข่าย: | ที่ผูกปม | ขนาดตาข่าย: | ที่กำหนดเองทำ |
เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก: | 1.2-3.2mm | รู: | 20-100mm |
แสงสูง: | ตาข่ายกรงสัตว์,ตาข่ายกรงสัตว์ |
สแตนเลส 304 ต่อต้านกัดสวนสัตว์ลวดตาข่ายสำหรับสัตว์ - สิงโตรั้วป้องกันตาข่าย
1. วัสดุ:
ลวดสแตนเลส SUS304, SUS304L, SUS316 หรือ SUS316L
2. คุณสมบัติ:
ทนต่อกรด, ทนต่อด่าง, ทนความร้อน, ทนต่อการสึกหรอและต่อต้านออกซิไดซ์
3. รูปแบบการทอผ้า:
สานธรรมดาและสิ่งทอลายทแยงสานดัตช์
4. กระบวนการ:
รวบรวมโดยกระบวนการพิเศษสายโลหะที่มีความยืดหยุ่นและความสว่างที่ไม่ซ้ำกันพิพิธภัณฑ์ลึกห้องโถงนิทรรศการและการตกแต่งบุคลิกภาพของแบรนด์อื่น ๆ ทุกเพศทุกวัย
5. คุณสมบัติ:
ไม่ติดไฟมีความแข็งแรงสูงทนทานบำรุงรักษาง่ายฟังก์ชั่นและการตกแต่งที่สดใสแข็งแรงและให้ผลดีในการป้องกันโครงสร้างอาคาร การติดตั้งนั้นง่ายและรวดเร็วมีรูปทรงเก๋ไก๋และสง่างาม
6. การใช้งาน:
ผ้าม่าน, หน้าจอสำหรับห้องรับประทานอาหาร, แยกในโรงแรม, ตกแต่งเพดาน, สัตว์บรรจุและช่องทางบันไดสูง - เกรดการตกแต่งภายในของโรงแรม, ฯลฯ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
ลักษณะเฉพาะ | ถักมือ, น้ำหนักเบา, ความแข็งแรงสูง, สนิม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย, อายุการใช้งานนาน, ect | |
การใช้ | พืชปีนกำแพงสวนสัตว์ตาข่าย | |
เทคนิค | ทอ | |
ใบสมัคร | ลวดตาข่ายทอ | |
รูปร่างรู | สี่เหลี่ยม | |
กระบวนการรักษาพื้นผิว | การขัด | |
ความยาว | ความต้องการ | |
วัสดุ | ลวดเหล็กกล้าไร้สนิม | |
สไตล์สาน | ผ้าทอธรรมดา / ผ้าทอลายทแยง | |
สี | เงิน, ดำ, ฯลฯ |
สเปค
ตาข่ายเชือกสแตนเลส | ||||||||
รหัส | โครงสร้างของลวด | เส้นผ่าศูนย์กลางลวดสลิง | รู | ทำลายความแข็งแกร่ง | ขั้นต่ำทำลายโหลด (KN) | น้ำหนักต่อตารางเมตร | ||
นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | ปอนด์ | KN | กิโลกรัม | ||
WCH-3212P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 4.75 x 4.75 | 120 x 120 | 1,600 | 5.1 | 0.83 |
WCH-3210P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 4 x 4 | 102 x 102 | 1,600 | 5.1 | 1.02 |
WCH-3290P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 3.55 x 3.55 | 90 x 90 | 1,600 | 5.1 | 1.14 |
WCH-3276P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 3 x 3 | 76 x 76 | 1,600 | 5.1 | 1.35 |
WCH-3250P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 2 x 2 | 51 x 51 | 1,600 | 5.1 | 2.03 |
WCH-2410P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 4 x 4 | 102 x 102 | 920 | 2.65 | 0.57 |
WCH-2490P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 3.55 x 3.55 | 90 x 90 | 920 | 2.65 | 0.64 |
WCH-2476P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 3 x 3 | 76 x 76 | 920 | 2.65 | 0.76 |
WCH-2460P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 2.4 x 2.4 | 60 x 60 | 920 | 2.65 | 0.99 |
WCH-2450P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 2 x 2 | 51 x 51 | 920 | 2.65 | 1.14 |
WCH-2076P / B | 7x7 | 5/64 | 2 | 3 x 3 | 76 x 76 | 676 | 2.55 | 0.53 |
WCH-2060P / B | 7x7 | 5/64 | 2 | 2.4 x 2.4 | 60 x 60 | 676 | 2.55 | 0.69 |
WCH-2050P / B | 7x7 | 5/64 | 2 | 2 x 2 | 51 x 51 | 676 | 2.55 | 0.8 |
WCH-2038P / B | 7x7 | 5/64 | 2 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 x 38 | 676 | 2.55 | 1.07 |
WCH-1676P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 3 x 3 | 76 x 76 | 480 | 1.43 | 0.34 |
WCH-1660P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 2.4X2.4 | 60x60 | 480 | 1.43 | 0.41 |
WCH-1650P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 2 x 2 | 51 x 51 | 480 | 1.43 | 0.51 |
WCH-1638P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 x 38 | 480 | 1.43 | 0.68 |
WCH-1630P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1.2 x 1.2 | 30 x 30 | 480 | 1.43 | 0.85 |
WCH-1625P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1 x 1 | 25.4 x 25.4 | 480 | 1.43 | 1.02 |
WCH-1250P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 2 x 2 | 51 x 51 | 270 | 0.7 | 0.29 |
WCH-1238P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 x 38 | 270 | 0.7 | 0.38 |
WCH-1230P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1.2 x 1.2 | 30 x 30 | 270 | 0.7 | 0.48 |
WCH-1225P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1 x 1 | 25.4 x 25.4 | 270 | 0.7 | 0.58 |
WCH-1220P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 4/5 X 4/5 | 20 x 20 | 270 | 0.7 | 0.73 |
ใบสมัคร
·ตู้ตาข่ายสัตว์
·กรงสัตว์ตาข่ายนก
·การเกษตร
·ที่อยู่อาศัย
·กีฬา
· Fall Security
· Ocean Park และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
·ตกแต่งสวนและการก่อสร้างและปรับปรุง
แสดงภาพ
ผู้ติดต่อ: Sales Manager
โทร: +8618731869998