|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สี: | เงิน, สีดำ | สานสไตล์: | สานธรรมดา |
---|---|---|---|
ประเภทตาข่าย: | ที่ผูกปม | ขนาดตาข่าย: | ที่กำหนดเองทำ |
เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือก: | 1.2-3.2mm | รู: | 20-100mm |
แสงสูง: | ตาข่ายกรงสัตว์,ตาข่ายกรงสัตว์ |
316 ความต้านทานการกัดกร่อน Fexible X-tend สแตนเลสตาข่ายสวนสัตว์ที่มีสเปกตรัม
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด:
เหอเป่ย์, จีน (แผ่นดินใหญ่)
วัสดุ:
ลวดสแตนเลส / เหล็กกล้าไร้สนิมประเภท 304, 304L, 316, 316L
ประเภท:
เชือกตาข่าย
สี:
เงินทอง
สไตล์สาน:
สานธรรมดา
การประยุกต์ใช้:
ตาข่ายลวดทอ
รับรอง:
ISO9001
การก่อสร้างเชือกลวด:
7x7, 7x19
ขนาดเปิด:
1 "x 1", 1-1 / 2 "x1-1 / 2", 2 "x2", 3 "x3" และ 4 "x4"
รูปร่างรู:
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ความยาว:
ตามคำสั่งของคุณ
ความสูง:
ตามคำสั่งของคุณ
พอร์ต : เทียนจิน
สแตนเลส 304 หรือ 316
โดยทั่วไป 304 สแตนเลสราคาถูกกว่า 316 สแตนเลสเพื่อความยืดหยุ่นเชือกลวดตาข่าย, ค่าใช้จ่ายหลักคือค่าใช้จ่ายในกระบวนการดังนั้นค่าใช้จ่ายของตาข่ายระหว่าง 304 และ 316 เกือบจะเหมือนกัน เราแนะนำให้เลือก 316 สแตนเลส
เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพของสแตนเลสลูกกรงตาข่ายเรามีประสบการณ์มากกว่า 6 ปีในการผลิตสแตนเลสลูกกรงตาข่ายขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเราด้วยราคาที่เหมาะสมของเราที่มีคุณภาพสูงและบริการที่นึกถึง ผลิตภัณฑ์ของเราสนุกกับชื่อเสียงสูงในตลาดของเรา
สเปค
ตาข่ายเชือกสแตนเลส | ||||||||
รหัส | โครงสร้างของลวด | เส้นผ่าศูนย์กลางลวดสลิง | รู | ทำลายความแข็งแกร่ง | ขั้นต่ำทำลายโหลด (KN) | น้ำหนักต่อตารางเมตร | ||
นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | ปอนด์ | KN | กิโลกรัม | ||
WCH-3212P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 4.75 x 4.75 | 120 x 120 | 1,600 | 5.1 | 0.83 |
WCH-3210P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 4 x 4 | 102 x 102 | 1,600 | 5.1 | 1.02 |
WCH-3290P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 3.55 x 3.55 | 90 x 90 | 1,600 | 5.1 | 1.14 |
WCH-3276P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 3 x 3 | 76 x 76 | 1,600 | 5.1 | 1.35 |
WCH-3250P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 2 x 2 | 51 x 51 | 1,600 | 5.1 | 2.03 |
WCH-2410P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 4 x 4 | 102 x 102 | 920 | 2.65 | 0.57 |
WCH-2490P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 3.55 x 3.55 | 90 x 90 | 920 | 2.65 | 0.64 |
WCH-2476P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 3 x 3 | 76 x 76 | 920 | 2.65 | 0.76 |
WCH-2460P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 2.4 x 2.4 | 60 x 60 | 920 | 2.65 | 0.99 |
WCH-2450P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 2 x 2 | 51 x 51 | 920 | 2.65 | 1.14 |
WCH-2076P / B | 7x7 | 5/64 | 2 | 3 x 3 | 76 x 76 | 676 | 2.55 | 0.53 |
WCH-2060P / B | 7x7 | 5/64 | 2 | 2.4 x 2.4 | 60 x 60 | 676 | 2.55 | 0.69 |
WCH-2050P / B | 7x7 | 5/64 | 2 | 2 x 2 | 51 x 51 | 676 | 2.55 | 0.8 |
WCH-2038P / B | 7x7 | 5/64 | 2 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 x 38 | 676 | 2.55 | 1.07 |
WCH-1676P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 3 x 3 | 76 x 76 | 480 | 1.43 | 0.34 |
WCH-1660P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 2.4X2.4 | 60x60 | 480 | 1.43 | 0.41 |
WCH-1650P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 2 x 2 | 51 x 51 | 480 | 1.43 | 0.51 |
WCH-1638P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 x 38 | 480 | 1.43 | 0.68 |
WCH-1630P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1.2 x 1.2 | 30 x 30 | 480 | 1.43 | 0.85 |
WCH-1625P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1 x 1 | 25.4 x 25.4 | 480 | 1.43 | 1.02 |
WCH-1250P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 2 x 2 | 51 x 51 | 270 | 0.7 | 0.29 |
WCH-1238P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 x 38 | 270 | 0.7 | 0.38 |
WCH-1230P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1.2 x 1.2 | 30 x 30 | 270 | 0.7 | 0.48 |
WCH-1225P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1 x 1 | 25.4 x 25.4 | 270 | 0.7 | 0.58 |
WCH-1220P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 4/5 X 4/5 | 20 x 20 | 270 | 0.7 | 0.73 |
ใบสมัคร
(1) | ตู้ตาข่ายสัตว์ |
(2) | กรงสัตว์ตาข่ายนก |
(3) | การเกษตร |
(4) | ที่อยู่อาศัย |
(5) | กีฬา |
(6) | ฤดูใบไม้ร่วงความปลอดภัย |
(7) | มหาสมุทร สวนสาธารณะ และสภาพแวดล้อมที่คล้ายกันอื่น ๆ |
(8) | ตกแต่งสวนและการก่อสร้างและปรับปรุง |
ผู้ติดต่อ: Sales Manager
โทร: +8618731869998