|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | เอสเอส 304,3163 | สี: | เงิน |
---|---|---|---|
ประเภทตาข่าย: | ที่ผูกปม | ขนาดตาข่าย: | ที่กำหนดเองทำ |
เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก: | 1.2-3.2mm | รู: | 20-100mm |
แสงสูง: | กรงสัตว์ตาข่าย,สวนสัตว์ลวดตาข่าย |
ชุบสังกะสีทนทาน X-tend สวนสัตว์สแตนเลสตาข่ายกับข้อกำหนดต่างๆ
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด | เหอเป่ย์, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
วัสดุ | ลวดเหล็กเลส |
ชนิด | เชือกตาข่าย |
ใบสมัคร | จักสานลวดตาข่ายก่อสร้างกรงสัตว์กรงสัตว์กรงนกขนาดใหญ่ |
สไตล์สาน | สานธรรมดา |
เส้นผ่าศูนย์กลางลวด | 1.2mm-3.2mm |
เทคนิค | ทอ |
หมายเลขรุ่น | RM-133 |
ชื่อแบรนด์ | Wanchi |
ก่อสร้างลวดสลิง | 7 * * * * * * * * 7,7 19 |
ขนาดเปิด | 1 "x 1", 1-1 / 2 "x1-1 / 2", 2 "x2", 3 "x3" และ 4 "x4" |
คุณสมบัติตาข่ายกรงนกขนาดใหญ่ | น้ำหนักเบามีความแข็งแรงสูงไม่เป็นสนิมความนุ่มนวล |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
ลักษณะ | ถักมือ, น้ำหนักเบา, ความแข็งแรงสูง, สนิม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย, อายุการใช้งานนาน, ect | |
การใช้ | พืชปีนกำแพงสวนสัตว์ตาข่าย | |
เทคนิค | ทอ | |
ใบสมัคร | ตาข่ายลวดทอ | |
รูปร่างรู | สี่เหลี่ยม | |
กระบวนการรักษาพื้นผิว | การขัด | |
ความยาว | ความต้องการ | |
วัสดุ | ลวดเหล็กกล้าไร้สนิม | |
สไตล์สาน | ผ้าทอธรรมดา / ผ้าทอลายทแยง | |
สี | เงิน, ดำ, ฯลฯ |
ลักษณะ
1. ตาข่ายถูกตัดกับสายเคเบิล
2. ขนาดรูและเส้นผ่าศูนย์กลางสามารถแก้ไขได้
3. สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้าและทดสอบแบบคงที่ - โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับอาคาร
4. มีความแข็งแรงสูงความเหนียวแข็งแรงฟรีมุมโค้งและพับง่ายสำหรับการขนส่งและผ่อนชำระ
5. ต้านการกัดกร่อน, ต่อต้านการเกิดสนิม, สามารถนำมาใช้ซ้ำ
6. ต่อต้านการเคี้ยวโดยสัตว์ฟันแทะและสัตว์อื่น ๆ (ความต้านทานแรงดึงประมาณ 100-110,000 PSI)
7. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถแบกหิมะตกหนักและพายุมาก
8. ไม่มีสารพิษ, ความปลอดภัย, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
สเปค
รายการของตาข่ายลวดสลิงสแตนเลส (ตาข่ายที่ผูกปม) วัสดุที่ทำจาก SS 304 หรือ 316 และ 316L | ||||||
รหัส | ก่อสร้างลวดสลิง | นาที. ทำลายโหลด (KN) | เส้นผ่าศูนย์กลางลวดสลิง | รู | ||
นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | |||
YT-3210 | 7x19 | 8.735 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 x 102 |
YT-3276 | 7x19 | 8.735 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 x 76 |
YT-3250 | 7x19 | 8.735 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 x 51 |
YT-2410 | 7x7 | 5.315 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 x 102 |
YT-2476 | 7x7 | 5.315 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 |
YT-2450 | 7x7 | 5.315 | 3/32 | 2.4 | 2 "x 2" | 51 x 51 |
YT-2076 | 7x7 | 3.595 | 5/64 | 2.0 | 3 "x 3" | 76 x 76 |
YT-2050 | 7x7 | 3.595 | 5/64 | 2.0 | 2 "x 2" | 51 x 51 |
YT-2038 | 7x7 | 3.595 | 5/64 | 2.0 | 1.5 "x 1.5" | 38 x 38 |
YT1676 | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 3 "x 3" | 76 x 76 |
YT-1650 | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 2 "x 2" | 51 x 51 |
YT-1638 | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 1.5 "x 1.5" | 38 x 38 |
YT-1625 | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 1 "x 1" | 25.4 x 25.4 |
YT-1250 | 7x7 | 1.36 | 3/64 | 1.2 | 2 "x 2" | 51 x 51 |
YT-1238 | 7x7 | 1.36 | 3/64 | 1.2 | 1.5 "x 1.5" | 38 x 38 |
YT-1225 | 7x7 | 1.36 | 3/64 | 1.2 | 1 "x1" | 25.4x25.4 |
YT-1220 | 7x7 | 1.36 | 3/64 | 1.2 | 4/5 "x4 / 5" | 20x20 |
ใบสมัคร
(1) | ตู้ตาข่ายสัตว์ |
(2) | กรงสัตว์ตาข่ายนก |
(3) | การเกษตร |
(4) | ที่อยู่อาศัย |
(5) | กีฬา |
(6) | ฤดูใบไม้ร่วงความปลอดภัย |
(7) | Ocean Park และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน |
(8) | ตกแต่งสวนและการก่อสร้างและปรับปรุง |
ผู้ติดต่อ: Sales Manager
โทร: +8618731869998