|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | 304,316 | ขนาดตาข่าย: | cust ทำ |
---|---|---|---|
ข้อมูลจำเพาะ: | 7 * 7 7 * 19 | ลักษณะการทำงาน: | ความต้านทานการกัดกร่อนทนทาน |
เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก: | 1.2mm-3.2mm | รู: | 20mm-100mm |
แสงสูง: | รั้วลวดสลิงสแตนเลสตาข่ายลวดสลิงสแตนเลส,stainless steel wire rope net |
รายละเอียดสินค้า
ตาข่ายเชือกสี่เหลี่ยมสแตนเลสเป็นตาข่ายเชือกชนิดใหม่ที่ทำจากเชือกสแตนเลสคุณภาพสูงในสังคมสมัยใหม่ และส่วนใหญ่จะใช้เป็นตาข่ายตกแต่งสแตนเลสเพราะช่องสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสง่างามและความงาม หลายคนเลือกตาข่ายเชือกสแตนเลสสตีลเพื่อตกแต่งบ้านและเพิ่มจำนวนห้องโถง ตาข่ายเชือกสแตนเลสสี่เหลี่ยมไม่เพียง แต่ใช้สำหรับการตกแต่ง แต่ยังใช้ในด้านอื่น ๆ อีกมากมายเช่นตาข่ายเชือกป้องกันความลาดชัน ทำไมมันถึงได้รับความนิยม? มันมีข้อดีมากมายกว่าตาข่ายชนิดอื่น ๆ ดังนี้:
1. พื้นผิวเรียบและรูปลักษณ์ที่สวยงาม
2. นุ่มนวลไม่เจ็บมือ
3. น้ำหนักเบา แต่แข็งแรง
4. ความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมสำหรับความกว้างที่กำหนดเอง, ความยาว, รูปร่าง, เส้นผ่าศูนย์กลางเชือกเช่นเดียวกับขนาดเปิด
5. ไม่เป็นสนิมและความทนทาน
6.Maintenance ฟรี
Speacification
ตาข่ายเชือกสแตนเลส | ||||||||
รหัส | โครงสร้างของลวด | เส้นผ่าศูนย์กลางลวดสลิง | รู | ทำลายความแข็งแกร่ง | ขั้นต่ำทำลายโหลด (KN) | น้ำหนักต่อตารางเมตร | ||
นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | ปอนด์ | KN | กิโลกรัม | ||
WCH-3212P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 4.75 x 4.75 | 120 x 120 | 1,600 | 5.1 | 0.83 |
WCH-3210P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 4 x 4 | 102 x 102 | 1,600 | 5.1 | 1.02 |
WCH-3290P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 3.55 x 3.55 | 90 x 90 | 1,600 | 5.1 | 1.14 |
WCH-3276P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 3 x 3 | 76 x 76 | 1,600 | 5.1 | 1.35 |
WCH-3250P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 2 x 2 | 51 x 51 | 1,600 | 5.1 | 2.03 |
WCH-2410P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 4 x 4 | 102 x 102 | 920 | 2.65 | 0.57 |
WCH-2490P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 3.55 x 3.55 | 90 x 90 | 920 | 2.65 | 0.64 |
WCH-2476P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 3 x 3 | 76 x 76 | 920 | 2.65 | 0.76 |
WCH-2460P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 2.4 x 2.4 | 60 x 60 | 920 | 2.65 | 0.99 |
WCH-2450P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 2 x 2 | 51 x 51 | 920 | 2.65 | 1.14 |
WCH-2076P / B | 7x7 | 5/64 | 2 | 3 x 3 | 76 x 76 | 676 | 2.55 | 0.53 |
WCH-2060P / B | 7x7 | 5/64 | 2 | 2.4 x 2.4 | 60 x 60 | 676 | 2.55 | 0.69 |
WCH-2050P / B | 7x7 | 5/64 | 2 | 2 x 2 | 51 x 51 | 676 | 2.55 | 0.8 |
WCH-2038P / B | 7x7 | 5/64 | 2 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 x 38 | 676 | 2.55 | 1.07 |
WCH-1676P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 3 x 3 | 76 x 76 | 480 | 1.43 | 0.34 |
WCH-1660P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 2.4X2.4 | 60x60 | 480 | 1.43 | 0.41 |
WCH-1650P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 2 x 2 | 51 x 51 | 480 | 1.43 | 0.51 |
WCH-1638P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 x 38 | 480 | 1.43 | 0.68 |
WCH-1630P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1.2 x 1.2 | 30 x 30 | 480 | 1.43 | 0.85 |
WCH-1625P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1 x 1 | 25.4 x 25.4 | 480 | 1.43 | 1.02 |
WCH-1250P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 2 x 2 | 51 x 51 | 270 | 0.7 | 0.29 |
WCH-1238P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 x 38 | 270 | 0.7 | 0.38 |
WCH-1230P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1.2 x 1.2 | 30 x 30 | 270 | 0.7 | 0.48 |
WCH-1225P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1 x 1 | 25.4 x 25.4 | 270 | 0.7 | 0.58 |
WCH-1220P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 4/5 X 4/5 | 20 x 20 | 270 | 0.7 | 0.73 |
ใบสมัคร
·ตู้ตาข่ายสัตว์
·กรงสัตว์ตาข่ายนก
·การเกษตร
·ที่อยู่อาศัย
·กีฬา
· Fall Security
· Ocean Park และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
·ตกแต่งสวนและการก่อสร้างและปรับปรุง
แสดงภาพ
ผู้ติดต่อ: Sales Manager
โทร: +8618731869998